El impacto de Reaquila
Desde 2020, Reaquila transforma la gestión de residuos en América Latina con tecnología, inclusión financiera y trazabilidad completa.
Presencia geográfica
Reaquila opera en múltiples países de América Latina y Europa, con planes de expansión activos en nuevas regiones.
| País | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Argentina | Activo | Base de operaciones. Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Rosario |
| Chile | Activo | Expansión en Santiago y Valparaíso |
| Brasil | Activo | São Paulo y región sudeste |
| Paraguay | Activo | Asunción y área metropolitana |
| España | Activo | Madrid y Barcelona |
| Colombia | Próximamente | Bogotá y Medellín |
| Uruguay | Próximamente | Montevideo |
| Venezuela | Próximamente | Caracas |
| Estados Unidos | Próximamente | Miami y ciudades del sur de Florida |
Materiales que gestionamos
Reaquila gestiona 6 categorías principales de materiales reciclables, desde la recolección hasta su valorización final.
| Material | Descripción | Usos del material recuperado |
|---|---|---|
| Cartón | Cajas, embalajes, corrugado | Nuevas cajas, papel reciclado, packaging |
| Papel | Diarios, revistas, papel de oficina | Papel reciclado, tissue, embalaje |
| PET | Botellas de agua y gaseosas | Fibra textil, nuevas botellas, packaging |
| PEAD | Envases de limpieza y cuidado personal | Tuberías, mobiliario urbano, nuevos envases |
| Aluminio | Latas de bebidas | Nuevas latas, piezas automotrices, electrónica |
| Tetra Pak | Envases de leche, jugos, salsas | Placas de construcción, mobiliario, papel reciclado |
Tecnología modular
La plataforma Reaquila se compone de módulos independientes que se adaptan a cada actor del ecosistema de reciclaje.
| Módulo | Capacidad | Audiencia principal |
|---|---|---|
| App Vecinos | Solicitudes de retiro, puntos, seguimiento en tiempo real | Hogares y vecinos |
| App Cartoneros | Pedidos geolocalizados, navegación, registro de materiales | Recolectores |
| Tarjeta Reaquila MasterCard | Pagos digitales, historial financiero, inclusión bancaria | Cartoneros |
| ERP para Nodos | Inventario, movimientos, reportes de desempeño | Acopiadores |
| Dashboard de Trazabilidad | Tracking de empaques, reportes EPR, KPIs ambientales | Marcas y CPGs |
| Plataforma SIG | Gestión integral de residuos para municipios y SIGs | Instituciones |
| Reverse Vending Machines | Recolección automatizada con trazabilidad | Marcas, municipios |
Beneficios cuantificados
Cada actor del ecosistema recibe beneficios concretos y medibles al operar con la plataforma Reaquila.
| Audiencia | Beneficio clave | Impacto |
|---|---|---|
| Vecinos | Puntos canjeables por beneficios | Incentivo económico para reciclar |
| Cartoneros | Tarjeta MasterCard + billetera digital | Primera inclusión financiera formal |
| Acopiadores | Más volumen y mejores precios | Aumento de ingresos y velocidad operativa |
| Marcas | Reducción de OPEX hasta 70% | Cumplimiento EPR con datos verificables |
| SIGs | Trazabilidad 360° en tiempo real | Digitalización completa de operaciones |
Reaquila en números
Operando en América Latina
Con operación activa
Reducción de OPEX para marcas
Gestionados con trazabilidad
¿Querés conocer más?
Descubrí qué es Reaquila, cómo funciona la plataforma y cómo podés sumarte al ecosistema de reciclaje más grande de América Latina.