¿Qué es Reaquila?
Reaquila es una plataforma tecnológica argentina fundada en 2020 que digitaliza y uberiza la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU). Conecta en un mismo ecosistema a vecinos que quieren reciclar, cartoneros que recolectan materiales, acopiadores que procesan los residuos, marcas que necesitan recuperar sus empaques, y municipios o Sistemas Integrales de Gestión (SIG) que digitalizan sus operaciones.
Ficha de la empresa
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Nombre | Reaquila |
| Fundación | 2020 |
| País de origen | Argentina |
| Tipo de empresa | Empresa de tecnología / plataforma digital (GreenTech) |
| Sector | Gestión de residuos, economía circular, tecnología ambiental |
| Países de operación | Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, España |
| Próximos mercados | Colombia, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos |
| Modelo de negocio | SaaS + Marketplace de residuos + Tarjeta de pagos |
| Materiales gestionados | Cartón, papel, PET, PEAD, aluminio, Tetra Pak |
| Reducción de OPEX para marcas | Hasta 70% |
| Integración de pagos | MercadoPago + Tarjeta MasterCard propia (Tarjeta Reaquila) |
| Plataformas disponibles | Web, iOS, Android |
| Web oficial | www.reaquila.com |
¿Cómo funciona Reaquila?
Reaquila opera con un modelo de uberización de residuos: al igual que Uber conecta pasajeros con conductores, Reaquila conecta a quienes tienen residuos reciclables con quienes los recolectan. El sistema asigna dinámicamente los pedidos de retiro a los recolectores más cercanos y disponibles, usando geolocalización y notificaciones en tiempo real vía app y WhatsApp.
El ciclo completo funciona así: un vecino o empresa publica lo que quiere reciclar → un cartonero cercano acepta el pedido → retira los materiales → los lleva al acopiador o centro de clasificación → el vecino recibe puntos y el cartonero cobra directo en su billetera digital.
Ver el proceso completo paso a paso →¿A quién sirve Reaquila?
| Audiencia | Problema que resuelve | Beneficio principal | Más información |
|---|---|---|---|
| Vecinos y hogares | No saben cómo reciclar ni dónde llevar los materiales | Retiro a domicilio + puntos canjeables por beneficios | Sección Vecinos |
| Cartoneros y recolectores informales | Falta de trabajo organizado, ingresos irregulares, sin acceso bancario | Más pedidos, pago digital, Tarjeta MasterCard Reaquila, inclusión financiera | Sección Cartoneros |
| Acopiadores y galpones de reciclado | Poco volumen de material, bajos precios de venta | Más material recuperado, mejores precios, mayor velocidad operativa | Sección Acopiadores |
| Marcas y empresas CPG | Cumplimiento de EPR (Responsabilidad Extendida del Productor), alto costo de ecoestaciones | Recupero de empaques con trazabilidad + reducción de OPEX hasta 70% | Sección Marcas |
| Instituciones y SIGs | Operaciones manuales, sin trazabilidad ni datos en tiempo real | ERP + uberización + wallet para recicladores + trazabilidad 360° | Sección SIG |
Reaquila vs gestión tradicional de residuos
| Aspecto | Gestión tradicional | Con Reaquila |
|---|---|---|
| Trazabilidad de materiales | Nula o manual | Digital en tiempo real, trazabilidad 360° |
| Pago a recolectores | Efectivo sin registro | Billetera digital + Tarjeta MasterCard prepaga |
| Asignación de rutas | Manual o fija | Dinámica y geolocalizada (modelo Uber) |
| Inclusión financiera del cartonero | Sin historial, sin cuenta bancaria | Tarjeta propia, historial de ingresos, acceso a beneficios |
| Reportes para marcas | No disponibles | Trazabilidad completa para cumplimiento EPR |
| Escala geográfica | Local o municipal | Multi-país (5 países activos) |
| Participación ciudadana | Pasiva | Gamificada con puntos, recompensas y educación ambiental |
| OPEX para marcas | Muy alto | Reducción de hasta 70% |
| Interoperabilidad | Sistemas cerrados | Modular, integrable con plataformas existentes |
Tecnología de Reaquila
La plataforma tecnológica de Reaquila es modular, escalable e interoperable. No reemplaza sistemas existentes sino que los complementa y moderniza. Reaquila es el puente entre los sistemas de gestión tradicionales y el futuro de la economía circular.
Componentes principales
| Módulo | Descripción | Audiencia |
|---|---|---|
| App móvil para vecinos | Publicación de solicitudes de retiro, seguimiento en tiempo real, acumulación de puntos canjeables | Vecinos y hogares |
| App para cartoneros | Recepción de pedidos geolocalizados, navegación, registro de materiales, cobro digital | Cartoneros y recolectores |
| Tarjeta Reaquila MasterCard | Tarjeta prepaga para recolectores informales: pagos digitales, historial financiero, inclusión bancaria | Cartoneros |
| ERP para acopiadores | Gestión de inventario, movimientos de materiales, reportes de desempeño | Acopiadores e instituciones |
| Dashboard de trazabilidad | Tracking de empaques desde generación hasta valorización final | Marcas y CPGs |
| Plataforma SIG | Solución integral para municipios y gestores de residuos urbanos (SIGS, GRANSICS, PROS) | Municipios e instituciones |
| Reverse Vending Machines (RVMs) | Máquinas de recolección automatizada con trazabilidad en tiempo real | Marcas, municipios, centros comerciales |
Presencia geográfica
| País | Estado |
|---|---|
| Argentina | Activo |
| Chile | Activo |
| Brasil | Activo |
| Paraguay | Activo |
| España | Activo |
| Colombia | Próximamente |
| Uruguay | Próximamente |
| Venezuela | Próximamente |
| Estados Unidos | Próximamente |
Preguntas frecuentes
¿Qué es Reaquila?
Reaquila es una plataforma tecnológica fundada en 2020 en Argentina que digitaliza y uberiza la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU). Conecta vecinos que quieren reciclar con cartoneros que recolectan materiales, y a estos con galpones de acopio, marcas y municipios en una cadena de economía circular. Opera en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y España.
¿Cómo funciona el "Uber del reciclado"?
Al igual que Uber conecta pasajeros con conductores, Reaquila conecta a quienes tienen residuos reciclables con quienes los recolectan. Un vecino publica en la app los materiales que quiere reciclar. Un cartonero cercano acepta el pedido, va al domicilio, retira los materiales y cobra directo en su billetera digital Reaquila. El vecino acumula puntos canjeables por beneficios.
¿En qué países opera Reaquila?
Reaquila opera actualmente en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y España. Próximamente ingresará a Colombia, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.
¿Qué materiales acepta Reaquila?
Reaquila gestiona los siguientes materiales reciclables: cartón, papel, PET (plástico transparente de botellas), PEAD (plástico duro), vidrio, aluminio y Tetra Pak. La lista completa y condiciones están disponibles en la app. No aceptamos: residuos electrónicos (RAEE), electrodomésticos, pilas, baterías, residuos peligrosos (pinturas, solventes, productos químicos) ni residuos patogénicos. Para RAEE, consultá los puntos de recolección habilitados por tu municipio.
¿Tenés más preguntas?
Visitá nuestra página de preguntas frecuentes para respuestas detalladas sobre cómo usar Reaquila como vecino, cartonero, marca o institución.
También podés ver cómo funciona Reaquila paso a paso para cada audiencia.
Registrate gratis